Dr. Dávid Ferenc: Infláció Európában
Magyarországon 12,2 százalékkal nőttek az árak augusztusban, míg az Európai Unióban átlagosan 4,9 % csak százalékkal . Ezzel a 12,2 százalékkal hazánk még mindig vezeti az európai rangsort a drágulásban. Magyarország szeptemberben is, most már tizenegyedik hónapja EU-éllovas a pénzromlásban. A szeptemberi (2023. szeptember/2022. szeptember) éves magyar inflációt az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) a magyar KSH-hoz hasonlóan 12,2 százalékosra mérte. Az országonkénti adatokat nézve az is kitűnik, hogy 2023. szeptemberére Magyarország maradt az utolsó az Európai Unióban, ahol még két számjegyű az infláció. Hollandia azért maradt ki az alábbi listából, mert náluk deflációt (0,3 %) mértek, azaz az országban az általános árszínvonal nem emelkedett, hanem csökkent! Ilyen is van, meg olyan is, hogy Belgiumban és Dániában éves viszonylatban is megállt a fogyasztói árak növekedése. Az alábbiakban – önkényes módon – csoportosítom a 26 tagú (Hollandia nélküli) EU-család inflációs értékeit:
10 százalék felett | Magyarország | 12,2 százalék |
6,0 – 9,9 százalék között | Románia | 9,2 százalék |
Szlovákia | 9,0 százalék | |
Csehország | 8,3 százalék | |
Lengyelország | 7,7 százalék | |
Horvátország | 7,4 százalék | |
Szlovénia | 7,1 százalék | |
Bulgária | 6,4 százalék | |
3,0 – 5,9 százalék között | Ausztria | 5,7 százalék |
Franciaország | 5,7 százalék | |
Írország | 5,0 százalék | |
Málta | 4,9 százalék | |
EU átlag | 4,9 százalék | |
Portugália | 4,8 százalék | |
Ciprus | 4,3 százalék | |
Németország | 4,3 százalék | |
Eurózóna | 4,3 százalék | |
Litvánia | 4,1 százalék | |
Észtország | 3,9 százalék | |
Svédország | 3,7 százalék | |
Lettország | 3,6 százalék | |
Luxembourg | 3,4 százalék | |
Spanyolország | 3,3 százalék | |
Finnország | 3,0 százalék | |
3 százalék alatt | Görögország | 2,4 százalék |
Belgium | 0,0 százalék | |
Dánia | 0,0 százalék |
Sok megjegyzésre nincs szükség.